N/A °C
Légère Pluie
| Max | Mini |
| 6,8 °C | 6,7 °C |
SSE
165°
| Vitesse | Rafale | |
| 24 | 53 | |
| km/h |
||
Force 4 beaufort : Jolie brise
| Visibilité | 9,65606 km |
| Base nuageuse | N/A |
| Pression | |
| Pluie | 11,4 mm 3,6 mm/h |
| Salle de traite | 6,7 °C |
| Chèvrerie | 8,5 °C |
| Marée | N/A |
Données du jour Records
| Max: | 6,8 °C | Mini: | 6,7 °C |
| Vent moyen: | 18 km/h | Rafale max: | 75 km/h |
| Pluie: | 11,4 mm | Intensité max: | 7,8 mm/h |
| Max: | 19,5 °C | Mini: | -0,2 °C |
| Vent moyen: | 11 km/h | Rafale max: | 103 km/h |
| Cumul de pluie: | 97,5 mm | Intensité max: | 14,4 mm/h |
Course du soleil
Relevés sur 24 h - Graphiques




