
12,1 °C
Nuageux
Ressenti: 10,3 °C
Max | Mini |
13,8 °C | 11,4 °C |
NO
309°
Vitesse | Rafale | |
10 | 20 | |
km/h |
||
Force 2 beaufort : Légère brise
Visibilité | 9,65606 km |
Base nuageuse | 261 mètres |
Pression | |
Pluie | 4,9 mm 0,0 mm/h |
Salle de traite | 14,9 °C |
Chèvrerie | 16,0 °C |
Marée | N/A |

Données du jour Records
Max: | 13,8 °C | Mini: | 11,4 °C |
Vent moyen: | 7 km/h | Rafale max: | 31 km/h |
Pluie: | 4,9 mm | Intensité max: | 3,6 mm/h |
Max: | 25,3 °C | Mini: | 7,6 °C |
Vent moyen: | 9 km/h | Rafale max: | 50 km/h |
Cumul de pluie: | 19,7 mm | Intensité max: | 19,8 mm/h |
Course du soleil
Relevés sur 24 h - Graphiques