par jour Résumé pour Lundi 1 Mar 2021 | |||||||||
Heure | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | Direction | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Intensité ( mm ) | Solaire ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 5,4 | 4,1 | 18,0 | Est ( 529/764 ) | 24,0 | 1020,4 | 91 | - | 0 |
Moyenne | 5,2 | 3,7 | 13,6 | Est #41/56 | 17,9 | 1019,7 | 90 | - | 0 #0/56 |
Basse | 4,5 | 3,0 | 8,0 | 11,0 | 1018,8 | 90 | - | ||
par jour Détails du tableau pour Lundi 1 Mar 2021 | |||||||||
Heure | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | Direction | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Intensité ( mm ) | Solaire ( W/m2 ) |
00:04 | 5,4 | 3,9 | 17,0 | ENE | 20,0 | 1020,3 | 90 | - | - |
00:09 | 5,4 | 3,9 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1020,4 | 90 | - | - |
00:14 | 5,4 | 3,9 | 16,0 | ENE | 20,0 | 1020,3 | 90 | - | - |
00:19 | 5,4 | 3,9 | 15,0 | ENE | 22,0 | 1020,2 | 90 | - | - |
00:24 | 5,4 | 3,9 | 16,0 | ENE | 20,0 | 1020,2 | 90 | - | - |
00:29 | 5,4 | 3,9 | 18,0 | ENE | 24,0 | 1020,3 | 90 | - | - |
00:34 | 5,4 | 4,1 | 16,0 | ENE | 24,0 | 1020,3 | 91 | - | - |
00:39 | 5,4 | 4,1 | 16,0 | ENE | 20,0 | 1020,2 | 91 | - | - |
00:44 | 5,4 | 4,1 | 17,0 | ENE | 22,0 | 1020,3 | 91 | - | - |
00:49 | 5,4 | 4,1 | 16,0 | Est | 18,0 | 1020,1 | 91 | - | - |
00:54 | 5,4 | 4,1 | 16,0 | ENE | 18,0 | 1020,2 | 91 | - | - |
00:59 | 5,4 | 4,1 | 14,0 | ENE | 18,0 | 1020,0 | 91 | - | - |
01:04 | 5,4 | 4,1 | 16,0 | ENE | 20,0 | 1020,0 | 91 | - | - |
01:14 | 5,4 | 4,1 | 14,0 | Est | 18,0 | 1020,2 | 91 | - | - |
01:19 | 5,4 | 4,1 | 17,0 | Est | 20,0 | 1020,0 | 91 | - | - |
01:24 | 5,4 | 4,1 | 14,0 | Est | 20,0 | 1020,0 | 91 | - | - |
01:29 | 5,4 | 4,1 | 12,0 | Est | 18,0 | 1019,9 | 91 | - | - |
01:34 | 5,4 | 3,9 | 14,0 | ENE | 17,0 | 1019,8 | 90 | - | - |
01:39 | 5,3 | 3,8 | 13,0 | ENE | 17,0 | 1020,0 | 90 | - | - |
01:44 | 5,4 | 3,9 | 17,0 | Est | 22,0 | 1020,0 | 90 | - | - |
01:49 | 5,4 | 3,9 | 15,0 | Est | 20,0 | 1019,9 | 90 | - | - |
01:54 | 5,3 | 3,8 | 15,0 | Est | 20,0 | 1020,0 | 90 | - | - |
01:59 | 5,4 | 3,9 | 17,0 | Est | 20,0 | 1020,0 | 90 | - | - |
02:04 | 5,3 | 3,8 | 16,0 | Est | 24,0 | 1019,9 | 90 | - | - |
02:09 | 5,3 | 3,8 | 15,0 | Est | 22,0 | 1019,8 | 90 | - | - |
02:14 | 5,4 | 3,9 | 12,0 | Est | 18,0 | 1019,8 | 90 | - | - |
02:19 | 5,3 | 3,8 | 14,0 | Est | 18,0 | 1019,8 | 90 | - | - |
02:24 | 5,3 | 3,8 | 16,0 | ENE | 20,0 | 1019,8 | 90 | - | - |
02:29 | 5,3 | 3,8 | 16,0 | Est | 20,0 | 1019,8 | 90 | - | - |
02:34 | 5,3 | 3,8 | 15,0 | Est | 18,0 | 1019,7 | 90 | - | - |
02:39 | 5,3 | 3,8 | 16,0 | Est | 24,0 | 1019,8 | 90 | - | - |
02:44 | 5,2 | 3,7 | 16,0 | Est | 20,0 | 1019,7 | 90 | - | - |
02:49 | 5,2 | 3,7 | 17,0 | Est | 22,0 | 1019,5 | 90 | - | - |
02:54 | 5,2 | 3,7 | 16,0 | Est | 20,0 | 1019,5 | 90 | - | - |
02:59 | 5,3 | 3,8 | 14,0 | Est | 20,0 | 1019,5 | 90 | - | - |
03:04 | 5,2 | 3,7 | 15,0 | Est | 18,0 | 1019,5 | 90 | - | - |
03:09 | 5,2 | 3,7 | 15,0 | Est | 20,0 | 1019,4 | 90 | - | - |
03:14 | 5,2 | 3,7 | 15,0 | Est | 20,0 | 1019,4 | 90 | - | - |
03:19 | 5,2 | 3,7 | 12,0 | Est | 17,0 | 1019,4 | 90 | - | - |
03:24 | 5,2 | 3,7 | 10,0 | Est | 15,0 | 1019,4 | 90 | - | - |
03:29 | 5,1 | 3,6 | 8,0 | Est | 11,0 | 1019,3 | 90 | - | - |
03:34 | 5,1 | 3,6 | 9,0 | Est | 13,0 | 1019,2 | 90 | - | - |
03:39 | 5,0 | 3,5 | 9,0 | Est | 13,0 | 1019,2 | 90 | - | - |
03:44 | 4,9 | 3,4 | 10,0 | Est | 13,0 | 1019,2 | 90 | - | - |
03:49 | 4,8 | 3,3 | 10,0 | Est | 13,0 | 1019,1 | 90 | - | - |
03:54 | 4,8 | 3,3 | 10,0 | Est | 11,0 | 1019,1 | 90 | - | - |
03:59 | 4,7 | 3,2 | 10,0 | Est | 13,0 | 1019,1 | 90 | - | - |
04:04 | 4,7 | 3,2 | 10,0 | Est | 13,0 | 1019,1 | 90 | - | - |
04:09 | 4,7 | 3,2 | 9,0 | Est | 13,0 | 1019,1 | 90 | - | - |
04:14 | 4,7 | 3,2 | 12,0 | Est | 17,0 | 1019,1 | 90 | - | - |
04:19 | 4,7 | 3,2 | 10,0 | Est | 13,0 | 1018,9 | 90 | - | - |
04:24 | 4,6 | 3,1 | 9,0 | Est | 13,0 | 1018,9 | 90 | - | - |
04:29 | 4,6 | 3,1 | 10,0 | Est | 15,0 | 1018,9 | 90 | - | - |
04:33 | 4,5 | 3,0 | 9,0 | Est | 11,0 | 1018,9 | 90 | - | - |
04:39 | 4,6 | 3,1 | 10,0 | Est | 13,0 | 1018,8 | 90 | - | - |
04:44 | 4,6 | 3,1 | 13,0 | Est | 18,0 | 1018,8 | 90 | - | - |
par jour Résumé pour Lundi 1 Mar 2021 | |||||||||
Heure | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | Direction | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Intensité ( mm ) | Solaire ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 5,4 | 4,1 | 18,0 | Est ( 529/764 ) | 24,0 | 1020,4 | 91 | - | 0 |
Moyenne | 5,2 | 3,7 | 13,6 | Est #41/56 | 17,9 | 1019,7 | 90 | - | 0 #0/56 |
Basse | 4,5 | 3,0 | 8,0 | 11,0 | 1018,8 | 90 | - | ||
par jour Détails du tableau pour Lundi 1 Mar 2021 | |||||||||
Heure | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | Direction | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Intensité ( mm ) | Solaire ( W/m2 ) |
00:04 | 5,4 | 3,9 | 17,0 | ENE | 20,0 | 1020,3 | 90 | - | - |
00:09 | 5,4 | 3,9 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1020,4 | 90 | - | - |
00:14 | 5,4 | 3,9 | 16,0 | ENE | 20,0 | 1020,3 | 90 | - | - |
00:19 | 5,4 | 3,9 | 15,0 | ENE | 22,0 | 1020,2 | 90 | - | - |
00:24 | 5,4 | 3,9 | 16,0 | ENE | 20,0 | 1020,2 | 90 | - | - |
00:29 | 5,4 | 3,9 | 18,0 | ENE | 24,0 | 1020,3 | 90 | - | - |
00:34 | 5,4 | 4,1 | 16,0 | ENE | 24,0 | 1020,3 | 91 | - | - |
00:39 | 5,4 | 4,1 | 16,0 | ENE | 20,0 | 1020,2 | 91 | - | - |
00:44 | 5,4 | 4,1 | 17,0 | ENE | 22,0 | 1020,3 | 91 | - | - |
00:49 | 5,4 | 4,1 | 16,0 | Est | 18,0 | 1020,1 | 91 | - | - |
00:54 | 5,4 | 4,1 | 16,0 | ENE | 18,0 | 1020,2 | 91 | - | - |
00:59 | 5,4 | 4,1 | 14,0 | ENE | 18,0 | 1020,0 | 91 | - | - |
01:04 | 5,4 | 4,1 | 16,0 | ENE | 20,0 | 1020,0 | 91 | - | - |
01:14 | 5,4 | 4,1 | 14,0 | Est | 18,0 | 1020,2 | 91 | - | - |
01:19 | 5,4 | 4,1 | 17,0 | Est | 20,0 | 1020,0 | 91 | - | - |
01:24 | 5,4 | 4,1 | 14,0 | Est | 20,0 | 1020,0 | 91 | - | - |
01:29 | 5,4 | 4,1 | 12,0 | Est | 18,0 | 1019,9 | 91 | - | - |
01:34 | 5,4 | 3,9 | 14,0 | ENE | 17,0 | 1019,8 | 90 | - | - |
01:39 | 5,3 | 3,8 | 13,0 | ENE | 17,0 | 1020,0 | 90 | - | - |
01:44 | 5,4 | 3,9 | 17,0 | Est | 22,0 | 1020,0 | 90 | - | - |
01:49 | 5,4 | 3,9 | 15,0 | Est | 20,0 | 1019,9 | 90 | - | - |
01:54 | 5,3 | 3,8 | 15,0 | Est | 20,0 | 1020,0 | 90 | - | - |
01:59 | 5,4 | 3,9 | 17,0 | Est | 20,0 | 1020,0 | 90 | - | - |
02:04 | 5,3 | 3,8 | 16,0 | Est | 24,0 | 1019,9 | 90 | - | - |
02:09 | 5,3 | 3,8 | 15,0 | Est | 22,0 | 1019,8 | 90 | - | - |
02:14 | 5,4 | 3,9 | 12,0 | Est | 18,0 | 1019,8 | 90 | - | - |
02:19 | 5,3 | 3,8 | 14,0 | Est | 18,0 | 1019,8 | 90 | - | - |
02:24 | 5,3 | 3,8 | 16,0 | ENE | 20,0 | 1019,8 | 90 | - | - |
02:29 | 5,3 | 3,8 | 16,0 | Est | 20,0 | 1019,8 | 90 | - | - |
02:34 | 5,3 | 3,8 | 15,0 | Est | 18,0 | 1019,7 | 90 | - | - |
02:39 | 5,3 | 3,8 | 16,0 | Est | 24,0 | 1019,8 | 90 | - | - |
02:44 | 5,2 | 3,7 | 16,0 | Est | 20,0 | 1019,7 | 90 | - | - |
02:49 | 5,2 | 3,7 | 17,0 | Est | 22,0 | 1019,5 | 90 | - | - |
02:54 | 5,2 | 3,7 | 16,0 | Est | 20,0 | 1019,5 | 90 | - | - |
02:59 | 5,3 | 3,8 | 14,0 | Est | 20,0 | 1019,5 | 90 | - | - |
03:04 | 5,2 | 3,7 | 15,0 | Est | 18,0 | 1019,5 | 90 | - | - |
03:09 | 5,2 | 3,7 | 15,0 | Est | 20,0 | 1019,4 | 90 | - | - |
03:14 | 5,2 | 3,7 | 15,0 | Est | 20,0 | 1019,4 | 90 | - | - |
03:19 | 5,2 | 3,7 | 12,0 | Est | 17,0 | 1019,4 | 90 | - | - |
03:24 | 5,2 | 3,7 | 10,0 | Est | 15,0 | 1019,4 | 90 | - | - |
03:29 | 5,1 | 3,6 | 8,0 | Est | 11,0 | 1019,3 | 90 | - | - |
03:34 | 5,1 | 3,6 | 9,0 | Est | 13,0 | 1019,2 | 90 | - | - |
03:39 | 5,0 | 3,5 | 9,0 | Est | 13,0 | 1019,2 | 90 | - | - |
03:44 | 4,9 | 3,4 | 10,0 | Est | 13,0 | 1019,2 | 90 | - | - |
03:49 | 4,8 | 3,3 | 10,0 | Est | 13,0 | 1019,1 | 90 | - | - |
03:54 | 4,8 | 3,3 | 10,0 | Est | 11,0 | 1019,1 | 90 | - | - |
03:59 | 4,7 | 3,2 | 10,0 | Est | 13,0 | 1019,1 | 90 | - | - |
04:04 | 4,7 | 3,2 | 10,0 | Est | 13,0 | 1019,1 | 90 | - | - |
04:09 | 4,7 | 3,2 | 9,0 | Est | 13,0 | 1019,1 | 90 | - | - |
04:14 | 4,7 | 3,2 | 12,0 | Est | 17,0 | 1019,1 | 90 | - | - |
04:19 | 4,7 | 3,2 | 10,0 | Est | 13,0 | 1018,9 | 90 | - | - |
04:24 | 4,6 | 3,1 | 9,0 | Est | 13,0 | 1018,9 | 90 | - | - |
04:29 | 4,6 | 3,1 | 10,0 | Est | 15,0 | 1018,9 | 90 | - | - |
04:33 | 4,5 | 3,0 | 9,0 | Est | 11,0 | 1018,9 | 90 | - | - |
04:39 | 4,6 | 3,1 | 10,0 | Est | 13,0 | 1018,8 | 90 | - | - |
04:44 | 4,6 | 3,1 | 13,0 | Est | 18,0 | 1018,8 | 90 | - | - |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground