| par jour Résumé pour Samedi 7 Nov 2026 | |||||||||
| Heure | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | Direction | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Intensité ( cm ) | Solaire ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 13,1 | 9,3 | 24,0 | SSE ( 286/704 ) | 28,0 | 1014,2 | 96 | 0 | 417.1 |
| Moyenne | 8,3 | 6,3 | 3,5 | calme #103/204 | 5,2 | 1013,3 | 87 | 10 | 142 #107/204 |
| Basse | 4,2 | 3,1 | - | 0,0 | 1012,3 | 74 | - | ||
| par jour Détails du tableau pour Samedi 7 Nov 2026 | |||||||||
| Heure | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | Direction | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Intensité ( cm ) | Solaire ( W/m2 ) |
| 00:04 | 5,6 | 4,3 | calme | 1013,5 | 91 | - | - | ||
| 00:09 | 5,5 | 4,2 | 1,0 | OSO | 4,0 | 1013,4 | 91 | - | - |
| 00:14 | 5,5 | 4,2 | 2,0 | OSO | 4,0 | 1013,4 | 91 | - | - |
| 00:19 | 5,5 | 4,2 | 3,0 | OSO | 5,0 | 1013,3 | 91 | - | - |
| 00:24 | 5,4 | 4,1 | calme | 5,0 | 1013,4 | 91 | - | - | |
| 00:29 | 5,4 | 4,1 | 3,0 | Ouest | 5,0 | 1013,3 | 91 | - | - |
| 00:34 | 5,5 | 4,3 | 4,0 | Ouest | 5,0 | 1013,3 | 92 | - | - |
| 00:39 | 5,8 | 4,6 | 5,0 | Ouest | 7,0 | 1013,4 | 92 | - | - |
| 00:44 | 5,9 | 4,7 | 5,0 | Ouest | 7,0 | 1013,5 | 92 | - | - |
| 00:49 | 6,0 | 4,8 | 4,0 | Ouest | 7,0 | 1013,5 | 92 | - | - |
| 00:54 | 6,0 | 4,8 | 4,0 | Ouest | 5,0 | 1013,4 | 92 | - | - |
| 00:59 | 6,0 | 4,8 | 5,0 | Ouest | 5,0 | 1013,3 | 92 | - | - |
| 01:04 | 6,0 | 4,8 | 5,0 | Ouest | 9,0 | 1013,3 | 92 | - | - |
| 01:09 | 6,0 | 4,8 | calme | 9,0 | 1013,3 | 92 | - | - | |
| 01:14 | 6,0 | 4,8 | calme | 1013,1 | 92 | - | - | ||
| 01:19 | 6,0 | 5,0 | calme | 1013,3 | 93 | - | - | ||
| 01:24 | 6,0 | 5,0 | calme | 1013,3 | 93 | - | - | ||
| 01:29 | 6,0 | 5,0 | calme | 1013,3 | 93 | - | - | ||
| 01:34 | 6,0 | 5,0 | calme | 1013,2 | 93 | - | - | ||
| 01:39 | 6,0 | 5,0 | calme | 1013,1 | 93 | - | - | ||
| 01:44 | 6,0 | 5,0 | calme | 1013,1 | 93 | - | - | ||
| 01:49 | 6,0 | 5,0 | calme | 1013,2 | 93 | - | - | ||
| 01:54 | 6,0 | 5,0 | calme | 1013,1 | 93 | - | - | ||
| 01:59 | 5,9 | 4,7 | calme | 1013,1 | 92 | - | - | ||
| 02:04 | 5,7 | 4,5 | calme | 1013,1 | 92 | - | - | ||
| 02:09 | 5,5 | 4,3 | calme | 1013,2 | 92 | - | - | ||
| 02:14 | 5,3 | 4,1 | calme | 1013,3 | 92 | - | - | ||
| 02:19 | 5,2 | 4,0 | calme | 1013,2 | 92 | - | - | ||
| 02:24 | 5,2 | 4,0 | calme | 1013,4 | 92 | - | - | ||
| 02:29 | 5,2 | 4,0 | calme | 1013,3 | 92 | - | - | ||
| 02:34 | 5,2 | 4,0 | calme | 1013,3 | 92 | - | - | ||
| 02:39 | 5,3 | 4,3 | calme | 1013,3 | 93 | - | - | ||
| 02:44 | 5,4 | 4,4 | calme | 1013,2 | 93 | - | - | ||
| 02:49 | 5,5 | 4,5 | calme | 1013,2 | 93 | - | - | ||
| 02:54 | 5,6 | 4,6 | calme | 1013,2 | 93 | - | - | ||
| 02:59 | 5,7 | 4,7 | calme | 1013,4 | 93 | - | - | ||
| 03:04 | 5,7 | 4,7 | calme | 1013,1 | 93 | - | - | ||
| 03:09 | 5,8 | 4,8 | calme | 1013,3 | 93 | - | - | ||
| 03:14 | 5,8 | 4,8 | calme | 1013,1 | 93 | - | - | ||
| 03:19 | 5,8 | 4,8 | calme | 1013,2 | 93 | - | - | ||
| 03:24 | 5,8 | 4,8 | calme | 1013,3 | 93 | - | - | ||
| 03:29 | 5,8 | 4,8 | calme | 1013,2 | 93 | - | - | ||
| 03:34 | 5,7 | 4,7 | calme | 1013,2 | 93 | - | - | ||
| 03:39 | 5,8 | 4,9 | calme | 1013,0 | 94 | - | - | ||
| 03:44 | 5,8 | 4,9 | calme | 1013,3 | 94 | - | - | ||
| 03:49 | 5,9 | 5,0 | calme | 1013,0 | 94 | - | - | ||
| 03:54 | 5,9 | 5,0 | calme | 1013,0 | 94 | - | - | ||
| 03:59 | 6,0 | 5,1 | calme | 1013,1 | 94 | - | - | ||
| 04:04 | 6,0 | 5,1 | calme | 1012,9 | 94 | - | - | ||
| 04:09 | 6,0 | 5,0 | calme | 1013,0 | 93 | - | - | ||
| 04:14 | 5,9 | 4,9 | calme | 1013,1 | 93 | - | - | ||
| 04:19 | 5,8 | 4,8 | calme | 1013,1 | 93 | - | - | ||
| 04:24 | 5,7 | 4,7 | calme | 1013,0 | 93 | - | - | ||
| 04:29 | 5,3 | 4,1 | calme | 1013,1 | 92 | - | - | ||
| 04:34 | 5,0 | 3,8 | calme | 1013,2 | 92 | - | - | ||
| 04:39 | 4,7 | 3,5 | calme | 1013,3 | 92 | - | - | ||
| 04:44 | 4,5 | 3,3 | calme | 1013,3 | 92 | - | - | ||
| 04:49 | 4,3 | 3,1 | calme | 1013,0 | 92 | - | - | ||
| 04:54 | 4,2 | 3,2 | calme | 1012,9 | 93 | - | - | ||
| 04:59 | 4,4 | 3,4 | calme | 1013,0 | 93 | - | - | ||
| 05:04 | 4,5 | 3,5 | calme | 1013,0 | 93 | - | - | ||
| 05:09 | 4,6 | 3,6 | calme | 1013,1 | 93 | - | - | ||
| 05:14 | 4,6 | 3,7 | calme | 1013,1 | 94 | - | - | ||
| 05:19 | 4,7 | 3,8 | calme | 1013,1 | 94 | - | - | ||
| 05:24 | 4,8 | 3,9 | calme | 1013,0 | 94 | - | - | ||
| 05:29 | 4,8 | 3,9 | calme | 1013,2 | 94 | - | - | ||
| 05:34 | 4,8 | 3,9 | calme | 1013,1 | 94 | - | - | ||
| 05:39 | 4,7 | 3,8 | calme | 1013,2 | 94 | - | - | ||
| 05:44 | 4,6 | 3,7 | calme | 1013,4 | 94 | - | - | ||
| 05:49 | 4,4 | 3,5 | calme | 1013,2 | 94 | - | - | ||
| 05:54 | 4,3 | 3,4 | calme | 1013,2 | 94 | - | - | ||
| 05:59 | 4,3 | 3,4 | calme | 1013,2 | 94 | - | - | ||
| 06:04 | 4,4 | 3,5 | calme | 1013,3 | 94 | - | - | ||
| 06:09 | 4,4 | 3,5 | calme | 1013,2 | 94 | - | - | ||
| 06:14 | 4,3 | 3,4 | calme | 1013,3 | 94 | - | - | ||
| 06:19 | 4,3 | 3,4 | calme | 1013,2 | 94 | - | - | ||
| 06:24 | 4,3 | 3,4 | calme | 1013,1 | 94 | - | - | ||
| 06:29 | 4,3 | 3,4 | calme | 1013,2 | 94 | - | - | ||
| 06:34 | 4,3 | 3,4 | calme | 1013,2 | 94 | - | - | ||
| 06:39 | 4,3 | 3,4 | calme | 1013,3 | 94 | - | - | ||
| 06:44 | 4,3 | 3,4 | calme | 1013,2 | 94 | - | - | ||
| 06:49 | 4,3 | 3,4 | calme | 1013,3 | 94 | - | - | ||
| 06:54 | 4,4 | 3,5 | calme | 1013,1 | 94 | - | - | ||
| 06:59 | 4,4 | 3,7 | calme | 1013,3 | 95 | - | - | ||
| 07:04 | 4,6 | 3,9 | calme | 1013,1 | 95 | - | - | ||
| 07:09 | 4,8 | 4,1 | calme | 1013,0 | 95 | - | - | ||
| 07:14 | 4,9 | 4,2 | calme | 1013,0 | 95 | - | - | ||
| 07:19 | 4,9 | 4,2 | calme | 1013,0 | 95 | - | - | ||
| 07:24 | 4,8 | 4,1 | calme | 1013,0 | 95 | - | - | ||
| 07:29 | 4,8 | 4,1 | calme | 1013,0 | 95 | - | - | ||
| 07:34 | 4,9 | 4,2 | calme | 1013,1 | 95 | - | - | ||
| 07:39 | 4,9 | 4,2 | calme | 1012,9 | 95 | - | - | ||
| 07:44 | 5,0 | 4,3 | calme | 1013,0 | 95 | - | - | ||
| 07:49 | 5,1 | 4,4 | calme | 1013,1 | 95 | - | - | ||
| 07:54 | 5,1 | 4,4 | calme | 1013,1 | 95 | - | - | ||
| 07:59 | 5,0 | 4,3 | calme | 1013,1 | 95 | - | - | ||
| 08:04 | 4,9 | 4,2 | calme | 1013,2 | 95 | - | - | ||
| 08:09 | 4,8 | 4,1 | calme | 1013,3 | 95 | - | 1.2 | ||
| 08:14 | 4,7 | 4,0 | calme | 1013,3 | 95 | - | 2.5 | ||
| 08:19 | 4,7 | 4,0 | calme | 1013,3 | 95 | - | 4.9 | ||
| 08:24 | 4,7 | 4,0 | calme | 1013,3 | 95 | - | 8.5 | ||
| 08:29 | 4,8 | 4,1 | calme | 1013,3 | 95 | - | 11 | ||
| 08:34 | 5,0 | 4,3 | calme | 1013,4 | 95 | - | 13.4 | ||
| 08:39 | 5,4 | 4,7 | calme | 1013,5 | 95 | - | 17.1 | ||
| 08:44 | 5,7 | 5,1 | calme | 2,0 | 1013,3 | 96 | - | 22 | |
| 08:49 | 6,1 | 5,5 | calme | 2,0 | 1013,6 | 96 | 0,61 | 25.7 | |
| 08:54 | 6,5 | 5,8 | calme | 1013,4 | 96 | 0,61 | 34.3 | ||
| 08:59 | 6,9 | 6,2 | calme | 1013,5 | 95 | - | 40.3 | ||
| 09:04 | 7,5 | 6,8 | calme | 1013,4 | 95 | - | 45.2 | ||
| 09:09 | 7,9 | 7,2 | calme | 1013,3 | 95 | - | 53.8 | ||
| 09:14 | 8,1 | 7,2 | calme | 1013,4 | 95 | - | 58.7 | ||
| 09:19 | 8,3 | 7,4 | 5,0 | SSE | 7,0 | 1013,4 | 94 | - | 64.8 |
| 09:24 | 8,4 | 7,4 | 1,0 | SSE | 5,0 | 1013,6 | 94 | - | 68.5 |
| 09:29 | 8,4 | 7,3 | 4,0 | SSE | 5,0 | 1013,5 | 93 | - | 75.8 |
| 09:34 | 8,6 | 7,4 | 5,0 | SSE | 5,0 | 1013,5 | 93 | - | 86.8 |
| 09:39 | 8,8 | 7,6 | 4,0 | Sud | 5,0 | 1013,6 | 92 | - | 96.6 |
| 09:44 | 9,0 | 7,8 | 4,0 | SSE | 4,0 | 1013,5 | 92 | - | 105.2 |
| 09:49 | 9,2 | 7,8 | calme | 1013,6 | 92 | - | 117.4 | ||
| 09:54 | 9,4 | 8,0 | calme | 1013,6 | 91 | - | 128.4 | ||
| 09:59 | 9,8 | 8,3 | calme | 2,0 | 1013,6 | 90 | - | 145.5 | |
| 10:04 | 9,9 | 8,3 | 5,0 | Sud | 7,0 | 1013,4 | 90 | - | 155.3 |
| 10:09 | 10,1 | 8,3 | 5,0 | Sud | 9,0 | 1013,7 | 89 | - | 161.5 |
| 10:14 | 10,2 | 8,2 | 6,0 | SSO | 7,0 | 1013,7 | 88 | - | 163.9 |
| 10:19 | 10,2 | 8,1 | 5,0 | Sud | 9,0 | 1013,7 | 87 | - | 170 |
| 10:24 | 10,4 | 8,2 | 5,0 | Sud | 7,0 | 1013,7 | 86 | - | 171.3 |
| 10:29 | 10,6 | 8,3 | 8,0 | Sud | 9,0 | 1013,6 | 86 | - | 170 |
| 10:34 | 10,7 | 8,2 | 5,0 | Sud | 9,0 | 1013,7 | 85 | - | 172.4 |
| 10:39 | 10,9 | 8,3 | 7,0 | SSE | 11,0 | 1013,8 | 84 | - | 173.7 |
| 10:44 | 11,1 | 8,4 | 7,0 | Sud | 9,0 | 1013,7 | 84 | - | 170 |
| 10:49 | 11,2 | 8,4 | 6,0 | SSE | 9,0 | 1013,9 | 83 | - | 174.9 |
| 10:54 | 11,3 | 8,4 | 5,0 | SSO | 7,0 | 1013,8 | 83 | - | 176.2 |
| 10:59 | 11,3 | 8,4 | 7,0 | Sud | 11,0 | 1013,8 | 82 | - | 183.5 |
| 11:04 | 11,5 | 8,5 | 7,0 | Sud | 9,0 | 1014,0 | 82 | - | 185.9 |
| 11:09 | 11,5 | 8,4 | 7,0 | OSO | 13,0 | 1013,9 | 81 | - | 184.7 |
| 11:14 | 11,4 | 8,1 | 7,0 | OSO | 9,0 | 1013,9 | 80 | - | 188.4 |
| 11:19 | 11,4 | 8,1 | 7,0 | Sud | 9,0 | 1014,0 | 80 | - | 196.9 |
| 11:24 | 11,4 | 8,1 | 6,0 | Sud | 11,0 | 1014,2 | 80 | - | 205.5 |
| 11:29 | 11,6 | 8,3 | 8,0 | SSO | 13,0 | 1014,0 | 80 | - | 210.4 |
| 11:34 | 11,7 | 8,3 | 9,0 | Sud | 13,0 | 1013,9 | 80 | - | 215.3 |
| 11:39 | 11,8 | 8,3 | 10,0 | Sud | 15,0 | 1014,0 | 79 | - | 214.1 |
| 11:44 | 11,9 | 8,4 | 8,0 | SSE | 13,0 | 1014,0 | 79 | - | 220.2 |
| 11:49 | 12,2 | 8,7 | 7,0 | SSE | 11,0 | 1014,1 | 79 | - | 220.2 |
| 11:54 | 12,5 | 8,8 | 8,0 | SSE | 9,0 | 1014,0 | 79 | - | 221.4 |
| 11:59 | 12,8 | 9,0 | 16,0 | SSE | 26,0 | 1014,0 | 78 | - | 221.4 |
| 12:04 | 12,9 | 8,8 | 24,0 | SSE | 28,0 | 1014,1 | 76 | - | 223.8 |
| 12:09 | 12,8 | 8,7 | 10,0 | SSE | 18,0 | 1014,0 | 76 | - | 222.6 |
| 12:14 | 12,9 | 8,7 | 14,0 | SSE | 24,0 | 1013,7 | 76 | - | 217.8 |
| 12:19 | 13,1 | 8,8 | 12,0 | Sud | 17,0 | 1013,9 | 75 | - | 214.1 |
| 12:24 | 13,0 | 8,5 | 12,0 | SSE | 18,0 | 1013,7 | 74 | - | 215.3 |
| 12:29 | 12,7 | 8,3 | 10,0 | Sud | 15,0 | 1013,8 | 75 | - | 216.5 |
| 12:34 | 12,6 | 8,3 | 10,0 | SSE | 15,0 | 1013,8 | 75 | - | 220.2 |
| 12:39 | 12,5 | 8,2 | 8,0 | SSE | 11,0 | 1013,7 | 75 | - | 222.6 |
| 12:44 | 12,5 | 8,2 | 8,0 | SSE | 13,0 | 1013,6 | 75 | - | 228.7 |
| 12:49 | 12,6 | 8,3 | 7,0 | Sud | 13,0 | 1013,9 | 75 | - | 244.7 |
| 12:54 | 12,6 | 8,3 | 7,0 | SO | 9,0 | 1013,7 | 75 | - | 200.6 |
| 12:59 | 12,5 | 8,0 | 6,0 | Sud | 9,0 | 1013,6 | 74 | - | 179.8 |
| 13:04 | 12,3 | 8,0 | 5,0 | Sud | 7,0 | 1013,6 | 75 | - | 206.7 |
| 13:09 | 12,3 | 8,0 | 5,0 | SSE | 9,0 | 1013,7 | 75 | - | 140.6 |
| 13:14 | 12,3 | 8,2 | 8,0 | SSE | 9,0 | 1013,7 | 76 | - | 170 |
| 13:19 | 12,3 | 8,4 | 9,0 | SE | 11,0 | 1013,5 | 77 | - | 223.8 |
| 13:24 | 12,4 | 8,5 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1013,5 | 77 | - | 277.7 |
| 13:29 | 12,5 | 8,6 | 10,0 | SSE | 18,0 | 1013,8 | 77 | - | 271.6 |
| 13:34 | 12,6 | 8,7 | 7,0 | SE | 18,0 | 1013,5 | 77 | - | 342.5 |
| 13:39 | 12,7 | 8,6 | 9,0 | SSE | 13,0 | 1013,4 | 76 | - | 417.1 |
| 13:44 | 12,8 | 8,7 | 10,0 | SE | 15,0 | 1013,3 | 76 | - | 380.4 |
| 13:49 | 12,8 | 8,9 | 15,0 | SE | 26,0 | 1013,3 | 77 | - | 323 |
| 13:54 | 12,8 | 8,9 | 14,0 | ESE | 22,0 | 1013,2 | 77 | - | 152.9 |
| 13:59 | 12,6 | 8,7 | 10,0 | SSE | 17,0 | 1013,3 | 77 | - | 214.1 |
| 14:04 | 12,7 | 9,0 | 12,0 | SE | 17,0 | 1013,2 | 78 | - | 357.2 |
| 14:09 | 12,9 | 9,2 | 11,0 | SSE | 17,0 | 1013,3 | 78 | - | 204.3 |
| 14:14 | 12,9 | 9,0 | 19,0 | Sud | 26,0 | 1013,3 | 77 | - | 192 |
| 14:19 | 13,0 | 9,3 | 14,0 | Sud | 24,0 | 1013,2 | 78 | - | 162.7 |
| 14:24 | 13,0 | 9,1 | 16,0 | SSE | 24,0 | 1013,1 | 77 | - | 116.2 |
| 14:29 | 12,9 | 9,0 | 8,0 | SSE | 13,0 | 1013,0 | 77 | - | 103.9 |
| 14:34 | 12,8 | 9,1 | 9,0 | SE | 11,0 | 1013,0 | 78 | - | 110.1 |
| 14:39 | 12,6 | 8,9 | 9,0 | SE | 11,0 | 1012,8 | 78 | - | 113.7 |
| 14:44 | 12,6 | 8,9 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1012,9 | 78 | - | 116.2 |
| 14:49 | 12,6 | 9,0 | 7,0 | SSE | 9,0 | 1012,9 | 79 | - | 118.6 |
| 14:54 | 12,6 | 9,1 | 9,0 | Sud | 11,0 | 1012,9 | 79 | - | 178.6 |
| 14:59 | 12,6 | 9,1 | 4,0 | SO | 7,0 | 1012,9 | 79 | - | 124.8 |
| 15:04 | 12,6 | 9,1 | 7,0 | SSO | 7,0 | 1012,8 | 79 | - | 132.1 |
| 15:09 | 12,7 | 9,2 | 9,0 | SSE | 13,0 | 1012,8 | 79 | - | 137 |
| 15:14 | 12,7 | 9,2 | 6,0 | SE | 9,0 | 1012,8 | 79 | - | 155.3 |
| 15:19 | 12,8 | 9,3 | 7,0 | SSE | 9,0 | 1012,8 | 79 | - | 145.5 |
| 15:24 | 12,8 | 9,1 | 8,0 | SE | 11,0 | 1012,9 | 78 | - | 108.8 |
| 15:29 | 12,7 | 9,0 | 7,0 | Sud | 11,0 | 1012,8 | 78 | - | 91.7 |
| 15:34 | 12,7 | 9,0 | 5,0 | SSE | 7,0 | 1013,0 | 78 | - | 83.2 |
| 15:39 | 12,6 | 8,9 | 5,0 | Sud | 7,0 | 1012,8 | 78 | - | 83.2 |
| 15:44 | 12,6 | 8,9 | 5,0 | ESE | 7,0 | 1012,7 | 78 | - | 93 |
| 15:49 | 12,6 | 8,9 | 4,0 | SSE | 7,0 | 1012,7 | 78 | - | 102.8 |
| 15:54 | 12,6 | 8,9 | 3,0 | NO | 5,0 | 1012,7 | 78 | - | 80.7 |
| 15:59 | 12,6 | 8,9 | 4,0 | NE | 5,0 | 1012,6 | 78 | - | 72.1 |
| 16:04 | 12,6 | 8,9 | 3,0 | NO | 4,0 | 1012,6 | 78 | - | 69.7 |
| 16:09 | 12,5 | 9,0 | 1,0 | North | 4,0 | 1012,7 | 79 | - | 73.4 |
| 16:14 | 12,5 | 9,0 | 2,0 | NNE | 4,0 | 1012,6 | 79 | - | 72.1 |
| 16:19 | 12,5 | 9,0 | 2,0 | NNE | 4,0 | 1012,6 | 79 | - | 66.1 |
| 16:24 | 12,5 | 9,0 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1012,5 | 79 | - | 61.2 |
| 16:29 | 12,4 | 8,9 | 2,0 | NNE | 4,0 | 1012,5 | 79 | - | 42.8 |
| 16:34 | 12,3 | 8,8 | 3,0 | NNE | 4,0 | 1012,4 | 79 | - | 45.2 |
| 16:39 | 12,3 | 8,8 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1012,6 | 79 | - | 39.2 |
| 16:44 | 12,2 | 8,7 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1012,4 | 79 | - | 29.4 |
| 16:49 | 12,1 | 8,6 | 4,0 | Est | 7,0 | 1012,3 | 79 | - | 28.1 |
| 16:54 | 12,1 | 8,7 | 5,0 | Est | 7,0 | 1012,5 | 80 | - | 23.2 |
| 16:59 | 12,0 | 8,7 | 4,0 | Est | 5,0 | 1012,3 | 80 | - | 20.8 |
| par jour Résumé pour Samedi 7 Nov 2026 | |||||||||
| Heure | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | Direction | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Intensité ( cm ) | Solaire ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 13,1 | 9,3 | 24,0 | SSE ( 286/704 ) | 28,0 | 1014,2 | 96 | 0 | 417.1 |
| Moyenne | 8,3 | 6,3 | 3,5 | calme #103/204 | 5,2 | 1013,3 | 87 | 10 | 142 #107/204 |
| Basse | 4,2 | 3,1 | - | 0,0 | 1012,3 | 74 | - | ||
| par jour Détails du tableau pour Samedi 7 Nov 2026 | |||||||||
| Heure | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | Direction | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Intensité ( cm ) | Solaire ( W/m2 ) |
| 00:04 | 5,6 | 4,3 | calme | 1013,5 | 91 | - | - | ||
| 00:09 | 5,5 | 4,2 | 1,0 | OSO | 4,0 | 1013,4 | 91 | - | - |
| 00:14 | 5,5 | 4,2 | 2,0 | OSO | 4,0 | 1013,4 | 91 | - | - |
| 00:19 | 5,5 | 4,2 | 3,0 | OSO | 5,0 | 1013,3 | 91 | - | - |
| 00:24 | 5,4 | 4,1 | calme | 5,0 | 1013,4 | 91 | - | - | |
| 00:29 | 5,4 | 4,1 | 3,0 | Ouest | 5,0 | 1013,3 | 91 | - | - |
| 00:34 | 5,5 | 4,3 | 4,0 | Ouest | 5,0 | 1013,3 | 92 | - | - |
| 00:39 | 5,8 | 4,6 | 5,0 | Ouest | 7,0 | 1013,4 | 92 | - | - |
| 00:44 | 5,9 | 4,7 | 5,0 | Ouest | 7,0 | 1013,5 | 92 | - | - |
| 00:49 | 6,0 | 4,8 | 4,0 | Ouest | 7,0 | 1013,5 | 92 | - | - |
| 00:54 | 6,0 | 4,8 | 4,0 | Ouest | 5,0 | 1013,4 | 92 | - | - |
| 00:59 | 6,0 | 4,8 | 5,0 | Ouest | 5,0 | 1013,3 | 92 | - | - |
| 01:04 | 6,0 | 4,8 | 5,0 | Ouest | 9,0 | 1013,3 | 92 | - | - |
| 01:09 | 6,0 | 4,8 | calme | 9,0 | 1013,3 | 92 | - | - | |
| 01:14 | 6,0 | 4,8 | calme | 1013,1 | 92 | - | - | ||
| 01:19 | 6,0 | 5,0 | calme | 1013,3 | 93 | - | - | ||
| 01:24 | 6,0 | 5,0 | calme | 1013,3 | 93 | - | - | ||
| 01:29 | 6,0 | 5,0 | calme | 1013,3 | 93 | - | - | ||
| 01:34 | 6,0 | 5,0 | calme | 1013,2 | 93 | - | - | ||
| 01:39 | 6,0 | 5,0 | calme | 1013,1 | 93 | - | - | ||
| 01:44 | 6,0 | 5,0 | calme | 1013,1 | 93 | - | - | ||
| 01:49 | 6,0 | 5,0 | calme | 1013,2 | 93 | - | - | ||
| 01:54 | 6,0 | 5,0 | calme | 1013,1 | 93 | - | - | ||
| 01:59 | 5,9 | 4,7 | calme | 1013,1 | 92 | - | - | ||
| 02:04 | 5,7 | 4,5 | calme | 1013,1 | 92 | - | - | ||
| 02:09 | 5,5 | 4,3 | calme | 1013,2 | 92 | - | - | ||
| 02:14 | 5,3 | 4,1 | calme | 1013,3 | 92 | - | - | ||
| 02:19 | 5,2 | 4,0 | calme | 1013,2 | 92 | - | - | ||
| 02:24 | 5,2 | 4,0 | calme | 1013,4 | 92 | - | - | ||
| 02:29 | 5,2 | 4,0 | calme | 1013,3 | 92 | - | - | ||
| 02:34 | 5,2 | 4,0 | calme | 1013,3 | 92 | - | - | ||
| 02:39 | 5,3 | 4,3 | calme | 1013,3 | 93 | - | - | ||
| 02:44 | 5,4 | 4,4 | calme | 1013,2 | 93 | - | - | ||
| 02:49 | 5,5 | 4,5 | calme | 1013,2 | 93 | - | - | ||
| 02:54 | 5,6 | 4,6 | calme | 1013,2 | 93 | - | - | ||
| 02:59 | 5,7 | 4,7 | calme | 1013,4 | 93 | - | - | ||
| 03:04 | 5,7 | 4,7 | calme | 1013,1 | 93 | - | - | ||
| 03:09 | 5,8 | 4,8 | calme | 1013,3 | 93 | - | - | ||
| 03:14 | 5,8 | 4,8 | calme | 1013,1 | 93 | - | - | ||
| 03:19 | 5,8 | 4,8 | calme | 1013,2 | 93 | - | - | ||
| 03:24 | 5,8 | 4,8 | calme | 1013,3 | 93 | - | - | ||
| 03:29 | 5,8 | 4,8 | calme | 1013,2 | 93 | - | - | ||
| 03:34 | 5,7 | 4,7 | calme | 1013,2 | 93 | - | - | ||
| 03:39 | 5,8 | 4,9 | calme | 1013,0 | 94 | - | - | ||
| 03:44 | 5,8 | 4,9 | calme | 1013,3 | 94 | - | - | ||
| 03:49 | 5,9 | 5,0 | calme | 1013,0 | 94 | - | - | ||
| 03:54 | 5,9 | 5,0 | calme | 1013,0 | 94 | - | - | ||
| 03:59 | 6,0 | 5,1 | calme | 1013,1 | 94 | - | - | ||
| 04:04 | 6,0 | 5,1 | calme | 1012,9 | 94 | - | - | ||
| 04:09 | 6,0 | 5,0 | calme | 1013,0 | 93 | - | - | ||
| 04:14 | 5,9 | 4,9 | calme | 1013,1 | 93 | - | - | ||
| 04:19 | 5,8 | 4,8 | calme | 1013,1 | 93 | - | - | ||
| 04:24 | 5,7 | 4,7 | calme | 1013,0 | 93 | - | - | ||
| 04:29 | 5,3 | 4,1 | calme | 1013,1 | 92 | - | - | ||
| 04:34 | 5,0 | 3,8 | calme | 1013,2 | 92 | - | - | ||
| 04:39 | 4,7 | 3,5 | calme | 1013,3 | 92 | - | - | ||
| 04:44 | 4,5 | 3,3 | calme | 1013,3 | 92 | - | - | ||
| 04:49 | 4,3 | 3,1 | calme | 1013,0 | 92 | - | - | ||
| 04:54 | 4,2 | 3,2 | calme | 1012,9 | 93 | - | - | ||
| 04:59 | 4,4 | 3,4 | calme | 1013,0 | 93 | - | - | ||
| 05:04 | 4,5 | 3,5 | calme | 1013,0 | 93 | - | - | ||
| 05:09 | 4,6 | 3,6 | calme | 1013,1 | 93 | - | - | ||
| 05:14 | 4,6 | 3,7 | calme | 1013,1 | 94 | - | - | ||
| 05:19 | 4,7 | 3,8 | calme | 1013,1 | 94 | - | - | ||
| 05:24 | 4,8 | 3,9 | calme | 1013,0 | 94 | - | - | ||
| 05:29 | 4,8 | 3,9 | calme | 1013,2 | 94 | - | - | ||
| 05:34 | 4,8 | 3,9 | calme | 1013,1 | 94 | - | - | ||
| 05:39 | 4,7 | 3,8 | calme | 1013,2 | 94 | - | - | ||
| 05:44 | 4,6 | 3,7 | calme | 1013,4 | 94 | - | - | ||
| 05:49 | 4,4 | 3,5 | calme | 1013,2 | 94 | - | - | ||
| 05:54 | 4,3 | 3,4 | calme | 1013,2 | 94 | - | - | ||
| 05:59 | 4,3 | 3,4 | calme | 1013,2 | 94 | - | - | ||
| 06:04 | 4,4 | 3,5 | calme | 1013,3 | 94 | - | - | ||
| 06:09 | 4,4 | 3,5 | calme | 1013,2 | 94 | - | - | ||
| 06:14 | 4,3 | 3,4 | calme | 1013,3 | 94 | - | - | ||
| 06:19 | 4,3 | 3,4 | calme | 1013,2 | 94 | - | - | ||
| 06:24 | 4,3 | 3,4 | calme | 1013,1 | 94 | - | - | ||
