7,4 °C
Très nuageux
Ressenti: 4,5 °C
| Max | Mini |
| 8,3 °C | 4,2 °C |
SSE
148°
| Vitesse | Rafale | |
| 10 | 24 | |
| km/h |
||
Force 2 beaufort : Légère brise
| Visibilité | 7,99844 km |
| Base nuageuse | 214 mètres |
| Pression | |
| Pluie | 0,1 mm 0,0 mm/h |
| Salle de traite | 9,2 °C |
| Chèvrerie | 11,1 °C |
| Marée | N/A |
Données du jour Records
| Max: | 8,3 °C | Mini: | 4,2 °C |
| Vent moyen: | 8 km/h | Rafale max: | 39 km/h |
| Pluie: | 0,1 mm | Intensité max: | 0,6 mm/h |
| Max: | 15,7 °C | Mini: | 3,4 °C |
| Vent moyen: | 9 km/h | Rafale max: | 81 km/h |
| Cumul de pluie: | 43,3 mm | Intensité max: | 15,0 mm/h |
Course du soleil
Relevés sur 24 h - Graphiques




