15,8 °C
Brume
Ressenti: 15,2 °C
| Max | Mini |
| 17,7 °C | 6,5 °C |
N
0°
| Vitesse | Rafale | |
| 1 | 5 | |
| km/h |
||
Force 0 beaufort : Calme
| Visibilité | 4,89241 km |
| Base nuageuse | 948 mètres |
| Pression | |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Salle de traite | 15,8 °C |
| Chèvrerie | 19,5 °C |
| Marée | N/A |
Données du jour Records
| Max: | 17,7 °C | Mini: | 6,5 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Rafale max: | 37 km/h |
| Pluie: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/h |
| Max: | 17,8 °C | Mini: | 2,4 °C |
| Vent moyen: | 13 km/h | Rafale max: | 105 km/h |
| Cumul de pluie: | 120,5 mm | Intensité max: | 15,6 mm/h |
Course du soleil
Relevés sur 24 h - Graphiques




