
15,6 °C
Très nuageux
Ressenti: 15,8 °C
Max | Mini |
16,0 °C | 14,6 °C |
S
171°
Vitesse | Rafale | |
6 | 11 | |
km/h |
||
Force 1 beaufort : Très légère brise
Visibilité | 9,65606 km |
Base nuageuse | 225 mètres |
Pression | |
Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Salle de traite | 17,0 °C |
Chèvrerie | 18,8 °C |
Marée | N/A |

Données du jour Records
Max: | 16,0 °C | Mini: | 14,6 °C |
Vent moyen: | 5 km/h | Rafale max: | 30 km/h |
Pluie: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/h |
Max: | 25,2 °C | Mini: | 10,1 °C |
Vent moyen: | 9 km/h | Rafale max: | 88 km/h |
Cumul de pluie: | 34,0 mm | Intensité max: | 16,8 mm/h |
Course du soleil
Relevés sur 24 h - Graphiques