6,3 °C
Clairsemé
Ressenti: 1,5 °C
| Max | Mini |
| 6,6 °C | 2,7 °C |
E
80°
| Vitesse | Rafale | |
| 17 | 37 | |
| km/h |
||
Force 3 beaufort : Petite brise
| Visibilité | 9,65606 km |
| Base nuageuse | 431 mètres |
| Pression | |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Salle de traite | 7,5 °C |
| Chèvrerie | 10,5 °C |
| Marée | N/A |
Données du jour Records
| Max: | 6,6 °C | Mini: | 2,7 °C |
| Vent moyen: | 13 km/h | Rafale max: | 44 km/h |
| Pluie: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/h |
| Max: | 15,7 °C | Mini: | 0,5 °C |
| Vent moyen: | 11 km/h | Rafale max: | 83 km/h |
| Cumul de pluie: | 50,6 mm | Intensité max: | 15,0 mm/h |
Course du soleil
Relevés sur 24 h - Graphiques




