10,3 °C
Très nuageux
Ressenti: 8,1 °C
| Max | Mini |
| 11,9 °C | 10,0 °C |
OSO
244°
| Vitesse | Rafale | |
| 11 | 33 | |
| km/h |
||
Force 2 beaufort : Légère brise
| Visibilité | 9,65606 km |
| Base nuageuse | 101 mètres |
| Pression | |
| Pluie | 9,7 mm 0,0 mm/h |
| Salle de traite | 11,6 °C |
| Chèvrerie | 14,4 °C |
| Marée | N/A |
Données du jour Records
| Max: | 11,9 °C | Mini: | 10,0 °C |
| Vent moyen: | 16 km/h | Rafale max: | 72 km/h |
| Pluie: | 9,7 mm | Intensité max: | 7,2 mm/h |
| Max: | 13,4 °C | Mini: | 3,5 °C |
| Vent moyen: | 11 km/h | Rafale max: | 81 km/h |
| Cumul de pluie: | 57,2 mm | Intensité max: | 7,8 mm/h |
Course du soleil
Relevés sur 24 h - Graphiques




