
11.8 °C
Très nuageux
Ressenti: 8.1 °C
Max | Mini |
13.0 °C | 11.8 °C |
ENE
73°
Vitesse | Rafale | |
19 | 33 | |
km/h |
||
Force 3 beaufort : Petite brise
Visibilité | 9.65606 km |
Base nuageuse | 367 mètres |
Pression | |
Pluie | 0.0 mm 0.0 mm/h |
Salle de traite | 13.4 °C |
Chèvrerie | 14.5 °C |
Marée | N/A |

Données du jour Records
Max: | 13.0 °C | Mini: | 11.8 °C |
Vent moyen: | 13 km/h | Rafale max: | 48 km/h |
Pluie: | 0.0 mm | Intensité max: | 0.0 mm/h |
Max: | 25.3 °C | Mini: | 11.8 °C |
Vent moyen: | 6 km/h | Rafale max: | 48 km/h |
Cumul de pluie: | 0.9 mm | Intensité max: | 1.8 mm/h |
Course du soleil
Relevés sur 24 h - Graphiques