
19,2 °C
Clairsemé
Ressenti: 19,6 °C
Max | Mini |
19,8 °C | 19,2 °C |
ENE
76°
Vitesse | Rafale | |
11 | 18 | |
km/h |
||
Force 2 beaufort : Légère brise
Visibilité | 9,65606 km |
Base nuageuse | 273 mètres |
Pression | |
Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Salle de traite | 20,0 °C |
Chèvrerie | 22,0 °C |
Marée | N/A |

Données du jour Records
Max: | 19,8 °C | Mini: | 19,2 °C |
Vent moyen: | 10 km/h | Rafale max: | 22 km/h |
Pluie: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/h |
Max: | 26,2 °C | Mini: | 12,5 °C |
Vent moyen: | 6 km/h | Rafale max: | 50 km/h |
Cumul de pluie: | 0,9 mm | Intensité max: | 2,4 mm/h |
Course du soleil
Relevés sur 24 h - Graphiques